你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 日本TOHNICHI >TOHNICHI扭力扳手QL2N,東日扭力扳手QL2N,扭力扳手QL2N,QL2N
產(chǎn)品詳細(xì)頁TOHNICHI扭力扳手QL2N,東日扭力扳手QL2N,扭力扳手QL2N,QL2N
簡要描述:上海卓君電子代理東日,TOHNICHI扭力工具:扭力起子,扭力螺絲刀,脫跳式扭力扳手QL2N ,QL5N ,QL10N ,QL15N ,QL25N5-1/4 ,QL25N5 ,QL50N ,QL100N4-3/8 ,QL100N4 ,QL140N ,QL200N4 ,QL280N-1/2 ,QL280N ,QL420N ,QLE2 ,QLE550N2 ,QLE750N2 ,QLE1000N2
- 產(chǎn)品型號:QL2N
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2015-08-02
- 訪 問 量:1370
產(chǎn)品介紹
上海卓君電子代理東日,TOHNICHI扭力工具:扭力起子,扭力螺絲刀,脫跳式扭力扳手QL2N ,QL5N
,QL10N ,QL15N ,QL25N5-1/4 ,QL25N5 ,QL50N ,QL100N4-3/8 ,QL100N4 ,QL140N ,QL200N4 ,QL280N-1/2 ,QL280N ,QL420N ,QLE2 ,QLE550N2 ,QLE750N2 ,QLE1000N2 ,QLE1400N2 ,QLE2100N2 ,QLE2800N2
精度±3%
單位制型號 | 扭矩調(diào)整范圍N.m | 公制型號 | 扭矩調(diào)整范圍kgf.cm/kgf.m | 方形驅(qū)動頭mm | 全長mm | 重量kg | 英制型號 | 扭矩調(diào)整范圍lbf.in/lnf.ft | ||
zui小~zui大 | 1刻度 | zui小~zui大 | 1刻度 | |||||||
QL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QL2N | 0.4~2 | 0.02 | 20QL | 4~20 | 0.2 | 6.35 | 194 | 0.27 | QL15I-2A | 3~15 |
QL5N | 1~5 | 0.05 | 50QL | 10~50 | 0.5 | QL30I-2A- | 6~30 | |||
QL10N | 2~10 | 0.1 | 100QL | 20~100 | 1.0 | 219 | 0.29 | QL50I-2A | 10~50 | |
QL15N | 3~15 | 150QL | 30~150 | QL100I-2A | 20~100 | |||||
QL25N5-1/4 | 5~25 | 0.2 | 225QL5-1/4 | 50~250 | 2.5 | 237 | 0.33 | QL200I-2A | 50~200 | |
QL25N5 | 225QL5 | 9.5 | QL200I-3A | |||||||
QL50N | 10~50 | 0.5 | 450QL3 | 100~500 | 5 | 260 | 0.45 | QL400I-3A | 100~400 | |
QL100N4-3/8 | 20~100 | 1 | 900QL4-3/8 | 200~500 | 335 | 0.69 | QL75F-3A | 15~75lbf.ft | ||
QL100N4 | 900QL4 | 200~1000 | 10 | 12.7 | - | - | ||||
QL140N | 30~140 | 1400QL3 | 300~1400 | 400 | 0.88 | QL100F-4A | 30~100 | |||
QL200N4 | 40~200 | 2 | 1800QL4 | 400~2000 | 20 | 490 | 1.4 | QL150F-4A | 30~150 | |
QL280N-1/2 | 40~280 | 2800QL3-1/2 | 4~28 | 0.2 | 695 | 2.0 | QL200F-4A | 30~200 | ||
QL280N | 2800QL3 | 19.0 | - | - | ||||||
QL420N | 60~420 | 4200QL2 | 6~42 | 995 | 3.4 | QL300F-6A | 60~300 | |||
QLE2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QLE550N2 | 100~550 | 5 | 5500QLE2 | 10~55 | 0.5 | 19.0 | 1189 | 4.3 | QLE400F-6A | 100~400 |
QLE750N2 | 150~750 | 7500QLE2 | 15~75 | 1342 | 5.6 | QLE600F-6A | 150~600 | |||
QLE1000N2 | 200~1000 | 10000QLE2 | 20~100 | 25.4 | 1515 | 7.7 | QLE700F-8A | 200~700 | ||
QLE1400N2 | 300~1400 | 10 | 14000QLE2 | 30~140 | 1 | 1787 | 11.1 | QLE1000F-8A | 300~1000 | |
QLE2100N2 | 500~2100 | 21000QLE2 | 50~210 | 1895 | 14.6 | QLE1500F-8A | 500~1500 | |||
QLE2800N2 | 800~2800 | 20 | 28000QLE2 | 80~280 | 2 | 36.1 | 2405 | 23.7 | QLE2000F-12A | 600~2000 |
注1 QL420N、QLE550N2~QLE2800N2采用滾花手柄。
注2 QL2N~QL25N5附帶大刻度黃/黑色樹脂把手,QL50N~QL28N附帶黑色樹脂把手。
注3 □25.4的方形驅(qū)動頭請使用通孔套筒。